+
10 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
mi. 15:00 | 5691 | CN Posillipo Naples - Trieste | 3.80 | 7.50 | 1.42 |
mi. 16:00 | 5669 | Telimar - Rari Nantes Salerno | 1.14 | 9.50 | 7.00 |
mi. 19:00 | 5730 | RN Florentia - Olympic Roma | 2.00 | 6.50 | 2.20 |
mi. 22:00 | 5732 | SC Quinto - Brescia | 13.25 | 15.00 | 1.04 |
mi. 22:30 | 5733 | De Akker Bologna - CC Ortigia | 1.40 | 7.00 | 3.60 |
+
7 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
jo. 18:00 | 16333 | Dynamo Astrakhan - Spartak-Volgograd | 2.15 | 5.50 | 2.15 |
jo. 19:30 | 16344 | Sintez-UOR - Vostok | 6.00 | 8.50 | 1.20 |